DATA PENDUDUK DESA KALEPADANG
Data Penduduk Berdasarkan Usia
| Usia | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| 0-12 bulan | 13 | 7 | 20 |
| 1 tahun | 19 | 9 | 28 |
| 2 tahun | 6 | 14 | 20 |
| 3 tahun | 17 | 11 | 28 |
| 4 tahun | 8 | 20 | 28 |
| 5 tahun | 12 | 14 | 26 |
| 6 tahun | 8 | 10 | 18 |
| 7 tahun | 25 | 10 | 35 |
| 8 tahun | 14 | 17 | 31 |
| 9 tahun | 10 | 12 | 22 |
| 10 tahun | 10 | 19 | 29 |
| 11 tahun | 3 | 5 | 8 |
| 12 tahun | 17 | 9 | 26 |
| 13 tahun | 19 | 11 | 30 |
| 14 tahun | 27 | 14 | 41 |
| 15 tahun | 2 | 3 | 5 |
| 16 tahun | 17 | 23 | 40 |
| 17 tahun | 20 | 18 | 38 |
| 18 tahun | 15 | 20 | 35 |
| 19 tahun | 18 | 22 | 40 |
| 20 tahun | 16 | 23 | 39 |
| 21 tahun | 21 | 17 | 38 |
| 22 tahun | 20 | 23 | 43 |
| 23 tahun | 18 | 11 | 29 |
| 24 tahun | 21 | 21 | 42 |
| 25 tahun | 16 | 10 | 26 |
| 26 tahun | 16 | 11 | 27 |
| 27 tahun | 12 | 14 | 26 |
| 28 tahun | 8 | 7 | 15 |
| 29 tahun | 11 | 10 | 21 |
| 30 tahun | 7 | 7 | 14 |
| 31 tahun | 11 | 10 | 21 |
| 32 tahun | 12 | 6 | 18 |
| 33 tahun | 6 | 14 | 20 |
| 34 tahun | 6 | 12 | 18 |
| 35 tahun | 8 | 11 | 19 |
| 36 tahun | 24 | 16 | 40 |
| 37 tahun | 8 | 37 | 45 |
| 38 tahun | 14 | 11 | 25 |
| 39 tahun | 8 | 10 | 18 |
| 40 tahun | 9 | 10 | 19 |
| 41 tahun | 18 | 8 | 26 |
| 42 tahun | 15 | 11 | 26 |
| 43 tahun | 11 | 9 | 20 |
| 44 tahun | 9 | 14 | 23 |
| 45 tahun | 7 | 10 | 17 |
| 46 tahun | 10 | 10 | 20 |
| 47 tahun | 15 | 14 | 29 |
| 48 tahun | 15 | 17 | 32 |
| 49 tahun | 14 | 6 | 20 |
| 50 tahun | 6 | 13 | 19 |
| 51 tahun | 9 | 8 | 17 |
| 52 tahun | 8 | 8 | 16 |
| 53 tahun | 10 | 5 | 15 |
| 54 tahun | 10 | 5 | 15 |
| 55 tahun | 7 | 8 | 15 |
| 56 tahun | 8 | 13 | 21 |
| 57 tahun | 3 | 7 | 10 |
| 58 tahun | 7 | 7 | 14 |
| 59 tahun | 11 | 12 | 23 |
| 60 tahun | 8 | 5 | 13 |
| 61 tahun | 9 | 4 | 13 |
| 62 tahun | 8 | 6 | 14 |
| 63 tahun | 4 | 4 | 8 |
| 64 tahun | 10 | 11 | 21 |
| 65 tahun | 5 | 5 | 10 |
| 66 tahun | 5 | 6 | 11 |
| 67 tahun | 5 | 8 | 13 |
| 68 tahun | 8 | 4 | 12 |
| 69 tahun | 6 | 11 | 17 |
| 70 tahun | 5 | 4 | 9 |
| 71 tahun | 7 | 3 | 10 |
| 72 tahun | 5 | 7 | 12 |
| 73 tahun | 6 | 6 | 12 |
| 74 tahun | 7 | 5 | 12 |
| 75 tahun | 7 | 12 | 19 |
| Lebih dari 75 | 18 | 31 | 49 |
| Jumlah Total | 1744 | ||
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| Usia 3 - 6 tahun belum TK | 29 | 44 | 73 |
| Usia 3 - 6 tahun TK/Playgroup | 27 | 33 | 60 |
| Tamat SD/sederajat | 90 | 107 | 197 |
| Tamat SMP/sederajat | 153 | 105 | 258 |
| Tamat SMA/sederajat | 210 | 108 | 318 |
| Tamat D-2/sederajat | 4 | 5 | 9 |
| Tamat S-1/sederajat | 40 | 41 | 81 |
| Tamat S-2/sederajat | 0 | 1 | 1 |
| Tamat SLB C | 15 | 10 | 25 |
| Jumlah Total | 1022 | ||
Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Pokok
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| Pedagang barang kelontong | 6 | 20 | 26 |
| Nelayan | 8 | 0 | 8 |
| Montir | 5 | 0 | 5 |
| Bidan swasta | 1 | 4 | 5 |
| Guru swasta | 3 | 5 | 8 |
| Ibu Rumah Tangga | 0 | 340 | 340 |
| Buruh Harian Lepas | 5 | 0 | 5 |
| Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 2 | 8 | 10 |
| Jumlah Total | 407 | ||
Data Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| Islam | 890 | 872 | 1762 |
| Jumlah Total | 1762 | ||
Data Tenaga Kerja
| Kelompok Tenaga Kerja | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| Penduduk Usia 18-56 Tahun Bekerja | 450 | 350 | 800 |
| Penduduk Usia 0-6 Tahun | 55 | 50 | 105 |
| Penduduk Masih Sekolah 7-18 Tahun | 220 | 210 | 430 |
| Penduduk Usia 56+ Tahun | 160 | 162 | 322 |
| Jumlah Total Angkatan Kerja | 1657 | ||
Kualitas Angkatan Kerja (Usia 18-56 Tahun)
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| Tidak Tamat SD | 60 | 55 | 115 |
| Tamat SD | 100 | 90 | 190 |
| Tamat SLTP | 130 | 120 | 250 |
| Tamat SLTA | 140 | 130 | 270 |
| Tamat Perguruan Tinggi | 70 | 60 | 130 |
| Jumlah Total Kualitas Angkatan Kerja | 955 | ||